月亮大約 29.5 天走完一輪月相,每兩到三天換一個星座。My Cosmic Code 兩者都會顯示:今晚的月相和月亮此刻所在的星座,並與你本命盤中的月亮對照。
選擇日期,查看當天的月相、月亮被照亮的比例和所在星座,以及之後七天。加上城市,日期和時間就會以當地時間顯示。
時間為台北標準時間。星座為當天開始時月亮所在的星座;箭頭標示月亮進入下一個星座的時間。
| 日期 | 月相 | 月亮星座 |
|---|---|---|
| 10月1日週四 | 🌖 虧凸月 | 金牛座 → 雙子座 01:26 |
| 10月2日週五 | 🌖 虧凸月 | 雙子座 |
| 10月3日週六 | 🌗 下弦月 21:25 | 雙子座 → 巨蟹座 03:54 |
| 10月4日週日 | 🌘 殘月 | 巨蟹座 |
| 10月5日週一 | 🌘 殘月 | 巨蟹座 → 獅子座 06:54 |
| 10月6日週二 | 🌘 殘月 | 獅子座 |
| 10月7日週三 | 🌘 殘月 | 獅子座 → 處女座 10:52 |
| 10月8日週四 | 🌘 殘月 | 處女座 |
| 10月9日週五 | 🌘 殘月 | 處女座 → 天秤座 16:10 |
| 10月10日週六 | 🌑 新月 23:50 | 天秤座 |
| 10月11日週日 | 🌒 眉月 | 天秤座 → 天蠍座 23:21 |
| 10月12日週一 | 🌒 眉月 | 天蠍座 |
| 10月13日週二 | 🌒 眉月 | 天蠍座 |
| 10月14日週三 | 🌒 眉月 | 天蠍座 → 射手座 08:59 |
| 10月15日週四 | 🌒 眉月 | 射手座 |
| 10月16日週五 | 🌒 眉月 | 射手座 → 摩羯座 20:57 |
| 10月17日週六 | 🌒 眉月 | 摩羯座 |
| 10月18日週日 | 🌒 眉月 | 摩羯座 |
| 10月19日週一 | 🌓 上弦月 00:13 | 摩羯座 → 水瓶座 09:39 |
| 10月20日週二 | 🌔 盈凸月 | 水瓶座 |
| 10月21日週三 | 🌔 盈凸月 | 水瓶座 → 雙魚座 20:35 |
| 10月22日週四 | 🌔 盈凸月 | 雙魚座 |
| 10月23日週五 | 🌔 盈凸月 | 雙魚座 |
| 10月24日週六 | 🌔 盈凸月 | 雙魚座 → 牡羊座 03:53 |
| 10月25日週日 | 🌔 盈凸月 | 牡羊座 |
| 10月26日週一 | 🌕 滿月 12:12 | 牡羊座 → 金牛座 07:34 |
| 10月27日週二 | 🌖 虧凸月 | 金牛座 |
| 10月28日週三 | 🌖 虧凸月 | 金牛座 → 雙子座 09:01 |
| 10月29日週四 | 🌖 虧凸月 | 雙子座 |
| 10月30日週五 | 🌖 虧凸月 | 雙子座 → 巨蟹座 10:05 |
| 10月31日週六 | 🌖 虧凸月 | 巨蟹座 |
| 11月1日週日 | 🌖 虧凸月 | 巨蟹座 → 獅子座 12:18 |
| 11月2日週一 | 🌗 下弦月 04:28 | 獅子座 |
| 11月3日週二 | 🌘 殘月 | 獅子座 → 處女座 16:27 |
| 11月4日週三 | 🌘 殘月 | 處女座 |
| 11月5日週四 | 🌘 殘月 | 處女座 → 天秤座 22:38 |
| 11月6日週五 | 🌘 殘月 | 天秤座 |
| 11月7日週六 | 🌘 殘月 | 天秤座 |
| 11月8日週日 | 🌘 殘月 | 天秤座 → 天蠍座 06:40 |
| 11月9日週一 | 🌑 新月 15:02 | 天蠍座 |
| 11月10日週二 | 🌒 眉月 | 天蠍座 → 射手座 16:36 |
| 11月11日週三 | 🌒 眉月 | 射手座 |
| 11月12日週四 | 🌒 眉月 | 射手座 |
| 11月13日週五 | 🌒 眉月 | 射手座 → 摩羯座 04:27 |
| 11月14日週六 | 🌒 眉月 | 摩羯座 |
| 11月15日週日 | 🌒 眉月 | 摩羯座 → 水瓶座 17:24 |
| 11月16日週一 | 🌒 眉月 | 水瓶座 |
| 11月17日週二 | 🌓 上弦月 19:48 | 水瓶座 |
| 11月18日週三 | 🌔 盈凸月 | 水瓶座 → 雙魚座 05:19 |
| 11月19日週四 | 🌔 盈凸月 | 雙魚座 |
| 11月20日週五 | 🌔 盈凸月 | 雙魚座 → 牡羊座 13:52 |
| 11月21日週六 | 🌔 盈凸月 | 牡羊座 |
| 11月22日週日 | 🌔 盈凸月 | 牡羊座 → 金牛座 18:09 |
| 11月23日週一 | 🌔 盈凸月 | 金牛座 |
| 11月24日週二 | 🌕 滿月 22:54 | 金牛座 → 雙子座 19:09 |
| 11月25日週三 | 🌖 虧凸月 | 雙子座 |
| 11月26日週四 | 🌖 虧凸月 | 雙子座 → 巨蟹座 18:51 |
| 11月27日週五 | 🌖 虧凸月 | 巨蟹座 |
| 11月28日週六 | 🌖 虧凸月 | 巨蟹座 → 獅子座 19:20 |
| 11月29日週日 | 🌖 虧凸月 | 獅子座 |
| 11月30日週一 | 🌖 虧凸月 | 獅子座 → 處女座 22:12 |
月相與星座都在裝置上依真實天文資料計算,所以月亮曆可以離線使用。
沒有廣告、沒有分析工具、沒有追蹤器、不需要帳號。你的出生資料、星盤和日記只儲存在你的裝置上,你可以在應用程式內匯出或刪除。
每兩到三天。它大約 27 天多一點就會走完全部十二個星座。
就是你出生時月亮所在的星座。月亮移動得很快,所以應用程式會用你的出生日期、時間與地點來找出它。
應用程式可免費下載,目前版本的所有功能都已開放。沒有廣告。