月は約29.5日で満ち欠けを一巡し、2〜3日ごとに星座を移ります。My Cosmic Codeは、今夜の月相といま月がある星座の両方を、あなた自身の出生図の月と並べて表示します。
日付を選ぶと、その日の月相、月の輝面比、月がある星座を、続く7日間と一緒に表示します。都市を加えると、日付と時刻が現地時間になります。
時刻は日本標準時です。星座はその日の始まりに月がある星座で、矢印は次の星座に入る時刻を示します。
| 日付 | 月相 | 月星座 |
|---|---|---|
| 10月1日(木) | 🌖 欠けていく月 | 牡牛座 → 双子座 02:26 |
| 10月2日(金) | 🌖 欠けていく月 | 双子座 |
| 10月3日(土) | 🌗 下弦の月 22:25 | 双子座 → 蟹座 04:54 |
| 10月4日(日) | 🌘 有明月 | 蟹座 |
| 10月5日(月) | 🌘 有明月 | 蟹座 → 獅子座 07:54 |
| 10月6日(火) | 🌘 有明月 | 獅子座 |
| 10月7日(水) | 🌘 有明月 | 獅子座 → 乙女座 11:52 |
| 10月8日(木) | 🌘 有明月 | 乙女座 |
| 10月9日(金) | 🌘 有明月 | 乙女座 → 天秤座 17:10 |
| 10月10日(土) | 🌘 有明月 | 天秤座 |
| 10月11日(日) | 🌑 新月 00:50 | 天秤座 |
| 10月12日(月) | 🌒 三日月 | 天秤座 → 蠍座 00:21 |
| 10月13日(火) | 🌒 三日月 | 蠍座 |
| 10月14日(水) | 🌒 三日月 | 蠍座 → 射手座 09:59 |
| 10月15日(木) | 🌒 三日月 | 射手座 |
| 10月16日(金) | 🌒 三日月 | 射手座 → 山羊座 21:57 |
| 10月17日(土) | 🌒 三日月 | 山羊座 |
| 10月18日(日) | 🌒 三日月 | 山羊座 |
| 10月19日(月) | 🌓 上弦の月 01:13 | 山羊座 → 水瓶座 10:39 |
| 10月20日(火) | 🌔 満ちていく月 | 水瓶座 |
| 10月21日(水) | 🌔 満ちていく月 | 水瓶座 → 魚座 21:35 |
| 10月22日(木) | 🌔 満ちていく月 | 魚座 |
| 10月23日(金) | 🌔 満ちていく月 | 魚座 |
| 10月24日(土) | 🌔 満ちていく月 | 魚座 → 牡羊座 04:53 |
| 10月25日(日) | 🌔 満ちていく月 | 牡羊座 |
| 10月26日(月) | 🌕 満月 13:12 | 牡羊座 → 牡牛座 08:34 |
| 10月27日(火) | 🌖 欠けていく月 | 牡牛座 |
| 10月28日(水) | 🌖 欠けていく月 | 牡牛座 → 双子座 10:01 |
| 10月29日(木) | 🌖 欠けていく月 | 双子座 |
| 10月30日(金) | 🌖 欠けていく月 | 双子座 → 蟹座 11:05 |
| 10月31日(土) | 🌖 欠けていく月 | 蟹座 |
| 11月1日(日) | 🌖 欠けていく月 | 蟹座 → 獅子座 13:18 |
| 11月2日(月) | 🌗 下弦の月 05:28 | 獅子座 |
| 11月3日(火) | 🌘 有明月 | 獅子座 → 乙女座 17:27 |
| 11月4日(水) | 🌘 有明月 | 乙女座 |
| 11月5日(木) | 🌘 有明月 | 乙女座 → 天秤座 23:38 |
| 11月6日(金) | 🌘 有明月 | 天秤座 |
| 11月7日(土) | 🌘 有明月 | 天秤座 |
| 11月8日(日) | 🌘 有明月 | 天秤座 → 蠍座 07:40 |
| 11月9日(月) | 🌑 新月 16:02 | 蠍座 |
| 11月10日(火) | 🌒 三日月 | 蠍座 → 射手座 17:36 |
| 11月11日(水) | 🌒 三日月 | 射手座 |
| 11月12日(木) | 🌒 三日月 | 射手座 |
| 11月13日(金) | 🌒 三日月 | 射手座 → 山羊座 05:27 |
| 11月14日(土) | 🌒 三日月 | 山羊座 |
| 11月15日(日) | 🌒 三日月 | 山羊座 → 水瓶座 18:24 |
| 11月16日(月) | 🌒 三日月 | 水瓶座 |
| 11月17日(火) | 🌓 上弦の月 20:48 | 水瓶座 |
| 11月18日(水) | 🌔 満ちていく月 | 水瓶座 → 魚座 06:19 |
| 11月19日(木) | 🌔 満ちていく月 | 魚座 |
| 11月20日(金) | 🌔 満ちていく月 | 魚座 → 牡羊座 14:52 |
| 11月21日(土) | 🌔 満ちていく月 | 牡羊座 |
| 11月22日(日) | 🌔 満ちていく月 | 牡羊座 → 牡牛座 19:09 |
| 11月23日(月) | 🌔 満ちていく月 | 牡牛座 |
| 11月24日(火) | 🌕 満月 23:54 | 牡牛座 → 双子座 20:09 |
| 11月25日(水) | 🌖 欠けていく月 | 双子座 |
| 11月26日(木) | 🌖 欠けていく月 | 双子座 → 蟹座 19:51 |
| 11月27日(金) | 🌖 欠けていく月 | 蟹座 |
| 11月28日(土) | 🌖 欠けていく月 | 蟹座 → 獅子座 20:20 |
| 11月29日(日) | 🌖 欠けていく月 | 獅子座 |
| 11月30日(月) | 🌖 欠けていく月 | 獅子座 → 乙女座 23:12 |
月相と星座は実際の天文計算にもとづいて端末上で計算されるため、カレンダーはオフラインでも使えます。
広告なし、アクセス解析なし、トラッカーなし、アカウント登録不要。出生情報、チャート、日記はお使いの端末にのみ保存され、アプリ内でエクスポートや削除ができます。
2〜3日ごとです。12星座すべてを27日あまりで一巡します。
あなたが生まれたときに月があった星座です。月は動きが速いため、アプリは生年月日、出生時刻、出生地を使って求めます。
アプリは無料でダウンロードでき、現在のバージョンではすべての機能が使えます。広告はありません。








出生図 · 月齢カレンダー · 数秘術 · 相性 · 干支・九星気学・インド占星術 · 今夜の星空 · 星座を調べる · 今日の惑星 · 今日のカード